大连艺术学院大学生创业训练计划项目
申 报 书
项目名称:
项目成员:
所属学院:
指导教师:
申报时间: 2017年4月
大连艺术学院教务处制
项目名称 | ||||||||
负责人 | 姓名 | 分院 | 专业 | 学号 | 联系电话 | |||
项目成 员 | ||||||||
指导教师 | 姓名 | 职称 | ||||||
联系电话 | ||||||||
企业导师 | 姓名 | 单位 | ||||||
职称 | 联系电话 | |||||||
项目来源 | □ 前期创新项目成果 □ 导师的科研项目 □ 创新性的课题 □ 已有产品的继续研发 □ 企业的需求 □ 竞赛获奖作品 □ 科技计划资助 □ 其他 | |||||||
项目技术 成熟度 | □ 发明专利 □ 实用新型(设计)专利 □ 著作权利 □ 科技成果鉴定 □ 成熟的设想 □ 初步测试成功 □ 其他 | |||||||
创业团队介绍 | (团队各成员的知识背景,分工,指导教师,企业导师情况。) | |||||||
项目的基本情况及创新内容 | 产品(服务)介绍,技术水平,新颖性、先进性和独特性以及竞争优势等。
| |||||||
行业及 市场前 景 | (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手,未来市场销售预测。) | |||||||
产品 制造 | (生产方式,生产材料,劳动力需求,设备需求,质量保证,生产成本。) | |||||||
项目投资预算及融资计划 | (资金需求量、用途、使用计划,融资途径。) 项目经费预算明细账 (单位:元) 序号经费项目预算金额备注 合计
| |||||||
项目运营模式 | (合作计划,实施方案,机构设置,人员管理,销售策略等。) | |||||||
项目风险预测及应对措施 | (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。) | |||||||
财务 预测 | (未来三年或五年的销售收入、利润、资产回报率等。)
| |||||||
指导教师意见 | (从项目可行性、可操作性和成效性加以评价。)
指导教师签字: 年 月 日 | |||||||
学校评审意见 |
签章: 年 月 日 |